| Пун назив: | ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД, НОВИ САД |
| Краћи назив: | ЕЛПО / ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН |
| Правни статус: | АД |
| Делатност: | Производња изолатора и изолационог прибора од керамике |
| Матични број: | 08008418 |
| Величина: | Мало |
| Број запослених: | 190 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 04.04.2013 | 02.07.2013 | Акционарски фонд | 2576 | 1.26% | |
| 08.07.2013 | 05.10.2013 | Акционарски фонд | 2576 | 1.26% | |
| 10.10.2013 | 06.01.2014 | Акционарски фонд | 2576 | 1.26% | |
| 15.04.2014 | 13.07.2014 | Акционарски фонд | 2576 | 1.26% | |
| 23.07.2014 | 20.10.2014 | Акционарски фонд | 2576 | 1.26% | |
| 22.10.2014 | 19.01.2015 | Акционарски фонд | 2576 | 1.26% | |
| 22.01.2015 | 21.04.2015 | Акционарски фонд | 2576 | 1.26% | |
| 06.01.2016 | 06.01.2016 | Акционарски фонд | 2576 | 1.26% | 100.00% |
