Пун назив: | ДНЕВНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД |
Краћи назив: | ДНЕВНИК АД НОВИ САД |
Правни статус: | АД |
Делатност: | Издавање књига |
Матични број: | 08049815 |
Величина: | Средње |
Број запослених: | 27 |
Заступник: |
Акционарски фонд
Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
25.12.2019 | Акционарски фонд | 133 | 0.19% | 100.00% |