Dana 21.3.2011. godine, u prostorijama Agencije za privatizaciju, Terazije 23, Beograd sa početkom u 12:15 časova održana je prodaja imovine stečajnog dužnika Privrednog društva za izradu konfekcije „UBLjANKA“ AD u stečaju, metodom javnog prikuljanja ponuda, po oglasu od 19.2.2011. godine.
Rezime:
| Celina | Opis imovine | Procenjena vrednost imovine (dinara) | Ponuđena prodajna cena (dinara) | Ponuđač | 
| 1.            | Objekti izgrađeni na k.p.br. 165 KO Ub, i to – upravna   zgrada površine pod   objektom od 189 m2 (objekat br. 1), proizvodna hala površine pod objektom   od 1341 m2 (objekat br. 2), objekat tehničke pripreme, menze i magacina   površine pod objektom od 520 m2 (objekat br. 3), prodavnica površine   pod objektom od 19 m2 (objekat br. 4), portirnica površine pod objektom   od 9 m2 (objekat br. 6) i dve   garaže – prva površine pod objektom od 16 m2 (objekat br. 5) i druga   površine pod objektom od 24 m2 (objekat br. 7). Objekti se prodaju   sa opremom koja se u njima nalazi. | 58.482.101,00 | NEUSPELA | NEUSPELA | 
| 2.            | Objekti izgrađeni na k.p.br.   2118/2 KO Vrelo, i to objekti koji su upisani u listu nepokretnosti br. 865 KO   Vrelo - proizvodna hala označena kao zgrada br. 1, površine pod objektom od   458 m2, kotlarnica sa skladištem za ugalj označena kao zgrada br.   2 – pomoćna zgrada, površine pod objektom od 38 m2, i glavna podstanica   za hidrofor označena kao zgrada br. 3 – pomoćna zgrada, površine pod objektom   od 11 m2. Pored navednih objekata prodaju se i bunar za vodu dimenzija   1 m x 1 m, pomoćna podstanica za hidrofor (podzemna) 2,70 m x 2,30 m, glavni bazen   za vodu (podzemni) 6 m x 5 m i pomoćni bazen za vodu (podzemni) 1 m x 1 m. Objekti   se prodaju sa opremom koja se u njima nalazi. Objekti se prodaju zajedno sa zemljištem   na kojem su izgrađeni, a koje čini k.p.br. 2118/2 KO Vrelo, ukupne površine   0.26.50 ha, i to – zemljište pod zgradom br. 1 površine od 0.04.58 ha, zemljište   pod zgradom br. 2 površine od 0.00.38 ha, zemljište pod zgradom br. 3 površine   od 0.00.11 ha i pašnjak 2. klase površine od 0.21.43 ha, upisana u listu nepokretnosti   br. 865 KO Vrelo kao društvena svojina – držalac DP „Ubljanka“ iz Uba, obim udela   1/1. | 15.322.149,00 | NEUSPELA | NEUSPELA | 
| 3.            | Putničko vozilo marke «Opel», tip «Vektra» 1.6 GL | 200.000,00 | 111.100,00 | Dragan Plakalović, Ub, Ul. JNA 72-74, JMBG   1202956771612 | 
| 4.            | Mali teretni automobil marke «Zastava», tip «Jugo   skala 101 poli» | 50.000,00 | 41.100,00 | Dragan Plakalović, Ub, Ul. JNA 72-74, JMBG   1202956771612 | 
| 5.            | Teretno vozilo marke «Zastava», tip «Z-83.10. DF/2» | 50.000,00 | 51.100,00 | Dragan Plakalović, Ub, Ul. JNA 72-74, JMBG   1202956771612 | 
| 6.            | Zalihe gotovih proizvoda | 80.000,00 | 45.000,00 | Radnja za izradu   odeće i obuće, promet robe na veliko i malo i komisionu delatnost   "PAR-TEX" Nikolić Radomir preduzetnik, Niš, Vinverova 56, matični broj   55004404 | 
S obzirom da za prodajne celine br. 1 i 2 nije bilo zainteresovanih ponuđača, komisija je za ove celine proglasila prodaju NEUSPELOM.
