| Пун назив: | МОНТЕРСКО ИНСТАЛАТЕРСКО И МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗМАЈ ДОО, СМЕДЕРЕВО |
| Краћи назив: | ЗМАЈ |
| Правни статус: | ДП |
| Делатност: | Остали инсталациони радови у грађевинарству |
| Матични број: | 07163916 |
| Величина: | Средње |
| Број запослених: | 159 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 21.03.2013 | 18.06.2013 | Акционарски фонд | 4370 | 1.76% | |
| 25.06.2013 | 22.09.2013 | Акционарски фонд | 4370 | 1.76% | |
| 24.09.2013 | 11.12.2013 | Акционарски фонд | 4370 | 1.76% | |
| 15.01.2014 | 14.04.2014 | Акционарски фонд | 4370 | 1.76% | |
| 07.10.2014 | 04.01.2015 | Акционарски фонд | 4370 | 1.76% | |
| 22.01.2015 | 21.04.2015 | Акционарски фонд | 4370 | 1.76% | |
| 31.05.2018 | 01.06.2018 | Акционарски фонд | 4370 | 1.76% | 100.00% |
