| Пун назив: | AKCIONARSKO DRUŠTVO ZAVOD ZA EKONOMIKU DOMAĆINSTVA SRBIJE ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, BEOGRAD (STARI GRAD) - U STEČAJU |
| Краћи назив: | ZAVOD ZA EKONOMIKU DOMAĆINSTAVA |
| Правни статус: | АД |
| Делатност: | Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама |
| Матични број: | 07024797 |
| Величина: | Мало |
| Број запослених: | 8 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 14.06.2011 | 13.09.2011 | Акционарски фонд | 1 | 0.04% | |
| 10.10.2011 | 07.01.2012 | Акционарски фонд | 1 | 0.04% | |
| 23.01.2012 | 21.04.2012 | Акционарски фонд | 1 | 0.04% | |
| 15.05.2012 | 14.08.2012 | Акционарски фонд | 1 | 0.04% |
