Пун назив: | СЕВЕРТРАНС СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА, СОМБОР |
Краћи назив: | СЕВЕРТРАНС АД |
Правни статус: | АД |
Делатност: | Градски и приградски копнени превоз путника |
Матични број: | 08159246 |
Величина: | Средње |
Број запослених: | 110 |
Заступник: |
Акционарски фонд
Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
25.11.2021 | 25.11.2021 | Акционарски фонд | 2592 | 0.78% | 100.00% |