| Пун назив: | МЛИНСКО-ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА ПОБЕДА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ |
| Краћи назив: | ПОБЕДА |
| Правни статус: | ДП |
| Делатност: | Производња хлеба, свежег пецива и колача |
| Матични број: | 07113072 |
| Величина: | Велико |
| Број запослених: | 188 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 24.03.2011 | 24.03.2011 | Акционарски фонд | 661 | 0.34% | 100.00% |
