| Пун назив: | Предузеће за производњу, прераду, продају рибе и прерађевина од рибе РИБАРСТВО д.о.о. Баранда | 
| Краћи назив: | ПКБ-РИБАРСТВО | 
| Правни статус: | ДП | 
| Делатност: | Слатководне аквакултуре | 
| Матични број: | 08172811 | 
| Величина: | Мало | 
| Број запослених: | 36 | 
| Заступник: | 
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације | 
| 17.10.2012 | 14.01.2013 | Акционарски фонд | 2838 | 3.55% | |
| 16.01.2013 | 15.04.2013 | Акционарски фонд | 2838 | 3.55% | |
| 23.04.2013 | 21.07.2013 | Акционарски фонд | 2838 | 3.55% | |
| 27.05.2014 | 18.08.2014 | Акционарски фонд | 2838 | 3.55% | |
| 19.08.2014 | 15.11.2014 | Акционарски фонд | 100 | 0.13% | 50.00% | 
| 09.03.2015 | 09.03.2015 | Акционарски фонд | 83 | 0.10% | 100.00% | 
| 30.06.2015 | 28.09.2015 | Акционарски фонд | 1000 | 1.25% | |
| 07.06.2016 | 10.06.2016 | Акционарски фонд | 2705 | 3.38% | 100.00% | 
