| Пун назив: | AKCIONARSKO DRUŠTVO YUGOSLAVIA COMMERCE, BEOGRAD (SAVSKI VENAC) |
| Краћи назив: | ЈУКОМ |
| Правни статус: | ДП |
| Делатност: | Трговина на велико одећом и обућом |
| Матични број: | 07091958 |
| Величина: | Мало |
| Број запослених: | 32 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 16.05.2011 | 13.08.2011 | Акционарски фонд | 800 | 0.48% | 100.00% |
| 19.05.2011 | 19.05.2011 | Акционарски фонд | 404 | 0.24% | |
| 19.05.2011 | 19.05.2011 | Акционарски фонд | 416 | 0.25% | |
| 20.05.2011 | 20.05.2011 | Акционарски фонд | 416 | 0.25% | |
| 20.05.2011 | 20.05.2011 | Акционарски фонд | 404 | 0.24% | |
| 23.05.2011 | 23.05.2011 | Акционарски фонд | 500 | 0.30% | 100.00% |
| 24.05.2011 | 24.05.2011 | Акционарски фонд | 500 | 0.30% | 14.00% |
| 25.05.2011 | 25.05.2011 | Акционарски фонд | 500 | 0.30% | 100.00% |
| 10.06.2011 | 09.09.2011 | Акционарски фонд | 452 | 0.27% | 100.00% |
