Gradina / SJAJ U TAMI AD BEOGRAD

Gradina / SJAJ U TAMI AD BEOGRAD
Београд

Пун назив: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СЈАЈ У ТАМИ, БЕОГРАД
Краћи назив: Gradina / SJAJ U TAMI AD BEOGRAD
Правни статус: АД
Делатност: Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
Матични број: 07223595
Величина: Мало
Број запослених: 242
Заступник:

Акционарски фонд

Датум налога Датум истека налога Место продаје Број акција налога Проценат акција налога Проценат реализације
06.12.2010 17.02.2011 Акционарски фонд 5000 0.74% 10.48%
17.02.2011 18.05.2011 Акционарски фонд 5000 0.74%
24.03.2011 22.06.2011 Акционарски фонд 831 0.12% 100.00%
10.05.2011 10.05.2011 Акционарски фонд 5000 0.74% 100.00%
11.05.2011 11.05.2011 Акционарски фонд 5000 0.74% 100.00%
12.05.2011 12.05.2011 Акционарски фонд 5000 0.74% 100.00%
13.05.2011 13.05.2011 Акционарски фонд 3443 0.51% 100.00%
17.05.2011 17.05.2011 Акционарски фонд 3443 0.51% 100.00%
18.05.2011 18.05.2011 Акционарски фонд 2984 0.44% 100.00%
19.05.2011 19.05.2011 Акционарски фонд 2984 0.44% 100.00%
20.05.2011 20.05.2011 Акционарски фонд 2985 0.44% 100.00%
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива