Предузеће | Напомена | Почетна цена (дин) | Продајна цена | Купац |
Индустријa трикотаже и плетива"ИТП" Д.О.О. у стечају, из Грделице | Покретна имовина стечајног дужника | 1.242.173,00 | 1.242.173,00 | МЕТАЛКОМЕРЦ ДОО, Лесковац |
ДП текстилна индустрија ВУЧЈЕ са по - у стечају Вучје | Покретна имовина стечајног дужника | 3.635.495,00 | 3.635.495,00 | МИЛАН КРИВОШИЈА ПР, "МАДАМАК", Лебане |
ДП „ЕКО ХРАНА“ у стечају из Бољевца | Целина 1 | 38.101.408,40 | неуспела | |
ДП „ЕКО ХРАНА“ у стечају из Бољевца | Целина 2 | 480.509,50 | неуспела | |
ДП „ЕКО ХРАНА“ у стечају из Бољевца | Целина 3 | 61.750,00 | неуспела |
Одржана продаја имовине стечајних дужника
28. јул. 2015.
Продаја имовине стечајних дужника Индустријa трикотаже и плетива"ИТП" Д.О.О. у стечају, из Грделице, ул. Ораовачка бр. 1 , ДП текстилна индустрија ВУЧЈЕ са по - у стечају Вучје,
улица Косте Стаменковића број 18, ДП „ЕКО ХРАНА" у стечају из Бољевца, улица Ивка Ђоловића 2