| Пун назив: | ЕЛЕКТРО-ИНДУСТРИЈСКА СЕРВИСНА МРЕЖА АД, БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ) |
| Краћи назив: | Електро-индустријска сервисна мрежа АД |
| Правни статус: | АД |
| Делатност: | Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме |
| Матични број: | 07048661 |
| Величина: | Мало |
| Број запослених: | 157 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 09.05.2011 | 07.08.2011 | Акционарски фонд | 700 | 2.01% | |
| 12.10.2011 | 10.01.2012 | Акционарски фонд | 400 | 1.15% | |
| 01.02.2012 | 30.04.2012 | Акционарски фонд | 400 | 1.15% | |
| 16.05.2012 | 13.08.2012 | Акционарски фонд | 400 | 1.15% | |
| 27.08.2012 | 24.11.2012 | Акционарски фонд | 400 | 1.15% | |
| 20.12.2012 | 19.03.2013 | Акционарски фонд | 823 | 2.36% | |
| 26.03.2013 | 23.06.2013 | Акционарски фонд | 823 | 2.36% | |
| 08.07.2013 | 05.10.2013 | Акционарски фонд | 823 | 2.36% | |
| 11.04.2014 | 09.07.2014 | Акционарски фонд | 823 | 2.36% | |
| 10.07.2014 | 07.10.2014 | Акционарски фонд | 823 | 2.36% | |
| 15.10.2014 | 12.01.2015 | Акционарски фонд | 823 | 2.36% | |
| 29.01.2015 | 28.04.2015 | Акционарски фонд | 823 | 2.36% | |
| 05.10.2020 | 28.12.2020 | Акционарски фонд | 823 | 2.36% | |
| 24.05.2022 | 12.06.2022 | Акционарски фонд | 823 | 2.36% | |
| 13.06.2022 | 06.09.2022 | Акционарски фонд | 823 | 2.36% | 100.00% |
