| Full name: | |
| Short title: | Stečajna masa TERAZIJE | 
| Legal status: | JSC | 
| Core activity: | Washing and (dry-)cleaning of textile and fur products | 
| Identification Number: | 07018690 | 
| Size: | Small | 
| Number of Employees: | 34 | 
| Agent: | 
Bankruptcy
Sales - Individual
| Date | Place | Method | Sale | Price | 
| 18. Feb.'15. | Агенција за приватизацију, Београд Теразије 23, ИИИ спрат. | Public bidding | BRAMA doo - konzorcijum - Mileta Cicović, Beograd, JMBG: 2603954710037 | 7,766,356 РСД | 
| 15. Aug.'13. | ул. Бранкова број 28/ИИ, Београд. | Public bidding | ||
| 05. Apr.'13. | ( ТЕРАЗИЈЕ, Београд ) код стечајног дужника | Public bidding | YOST DOO | 274,080 РСД | 
| 23. Jan.'12. | (Предузеће ТЕРАЗИЈЕ услужни центар А.Д. ) код стечајног дужника | Deal | TRUD NNR d.o.o. | 45,000 РСД | 
