| Пун назив: | Ветеринарска станица Зрењанин за пружање ветеринарских услуга доо Зрењанин |
| Краћи назив: | ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЗРЕЊАНИН |
| Правни статус: | УС |
| Делатност: | Ветеринарска делатност |
| Матични број: | 08399867 |
| Величина: | Мало |
| Број запослених: | 42 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 09.04.2012 | 07.07.2012 | Акционарски фонд | 130 | 5.90% | |
| 21.12.2015 | 31.12.2015 | Акционарски фонд | 130 | 5.90% | |
| 10.05.2016 | 09.08.2016 | Акционарски фонд | 130 | 5.90% | 100.00% |
