| Пун назив: | СЛОБОДА ДОО ЗРЕЊАНИН |
| Краћи назив: | СЛОБОДА |
| Правни статус: | ДП |
| Делатност: | Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица |
| Матични број: | 08021970 |
| Величина: | Средње |
| Број запослених: | 49 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 13.08.2010 | 10.11.2010 | Акционарски фонд | 150 | 0.31% | 100.00% |
| 18.08.2010 | 15.11.2010 | Акционарски фонд | 150 | 0.31% | 100.00% |
| 19.08.2010 | 16.11.2010 | Акционарски фонд | 150 | 0.31% | 100.00% |
| 20.08.2010 | 17.11.2010 | Акционарски фонд | 150 | 0.31% | 100.00% |
| 23.08.2010 | 20.11.2010 | Акционарски фонд | 143 | 0.30% | 100.00% |
| 15.12.2010 | 14.03.2011 | Акционарски фонд | 52 | 0.11% | 100.00% |
