| Пун назив: | ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА САНЏАКТРАНС Д.О.О. НОВИ ПАЗАР |
| Краћи назив: | САНЏАКТРАНС |
| Правни статус: | ДП |
| Делатност: | Делатност холдинг компанија |
| Матични број: | 07183003 |
| Величина: | Мало |
| Број запослених: | 8 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 08.10.2010 | Акционарски фонд | 1840 | 3.42% | 100.00% |
