Пун назив: | Stečajna masa ROMULIJANA DOO GAMZIGRAD |
Краћи назив: | Stečajna masa ROMULIJANA DOO |
Правни статус: | ДОО |
Делатност: | Хотели и сличан смештај |
Матични број: | 07381263 |
Величина: | Мало |
Број запослених: | 27 |
Заступник: |
press@privreda.gov.rs
Пун назив: | Stečajna masa ROMULIJANA DOO GAMZIGRAD |
Краћи назив: | Stečajna masa ROMULIJANA DOO |
Правни статус: | ДОО |
Делатност: | Хотели и сличан смештај |
Матични број: | 07381263 |
Величина: | Мало |
Број запослених: | 27 |
Заступник: |
Укупно предузећа у поступку приватизације
Предузећа са Јавним позивом у току
Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива