| Пун назив: | ПОЉОПРОМЕТ ДОО РУМА |
| Краћи назив: | ПОЉОПРОМЕТ |
| Правни статус: | АД |
| Делатност: | Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње |
| Матични број: | 08238111 |
| Величина: | Мало |
| Број запослених: | 3 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 29.01.2013 | 31.01.2013 | Акционарски фонд | 1679 | 11.84% | 100.00% |
