| Пун назив: | ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОБЕДА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ПОБЕДА |
| Краћи назив: | ПОБЕДА |
| Правни статус: | ДП |
| Делатност: | Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака |
| Матични број: | 08142599 |
| Величина: | Велико |
| Број запослених: | 216 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 17.09.2026 | 30.10.2026 | Акционарски фонд | 46 | 0.02% |
