| Пун назив: | Stečajna masa "MITROVAČKA INDUSTRIJA VENTILA" DP |
| Краћи назив: | MIV - MITROVAČKA INDUSTRIJA VENTILA |
| Правни статус: | ДП |
| Делатност: | Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила |
| Матични број: | 08039453 |
| Број запослених: | 545 |
| Заступник: |
Стечај
Продаја - Пакет имовине
| Датум | Место | Метод | Продаја | Цена |
| 09.сеп.2014. | Agencija za privatizaciju, Beograd, Ul. Terazije br. 23, III sprat, Simpo sala | Прикупљање писмених понуда | „ANRAS INVESTMENT“ DOO | 1,275,000 РСД |
| 14.дец.2006. | Agencija za privatizaciju, Terazije 23, Beograd | Јавно надметање | DENEZA M INŽENJERING | 117,000,000 РСД |
| 30.окт.2006. | Agencija za Privatizaciju, Beograd,Terazije 23,2. sprat, Velika sala | Јавно надметање |
Продаја - Појединачна
| Датум | Место | Метод | Продаја | Цена |
| 24. мар.'14. | Агенција за приватизацију РС, Београд, Ул. Теразије бр. 23, трећи спрат | Прикупљање писмених понуда | ||
| 04. дец.'07. | Београдска берза, Београд | Јавно надметање | BROKERSKA KUCA | 69,475 РСД |
