| Пун назив: | AKCIONARSKO DRUŠTVO KOPEX MIN-OPREMA, NIŠ | 
| Краћи назив: | МИН ОПРЕМА / KOPEX MIN OPREMA | 
| Правни статус: | АД | 
| Делатност: | Производња металних конструкција и делова конструкција | 
| Матични број: | 07583192 | 
| Број запослених: | 364 | 
| Заступник: | 
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације | 
| 21.06.2012 | 21.06.2012 | Акционарски фонд | 27043 | 5.37% | 100.00% | 
