| Пун назив: | Društveno građevinsko preduzeće "KAZIMIR VELJKOVIĆ" |
| Краћи назив: | KAZIMIR VELJKOVIĆ DGP / KAZIMIR VG - 4 |
| Правни статус: | ДП |
| Делатност: | Изградња стамбених и нестамбених зграда |
| Матични број: | 07165927 |
| Величина: | Мало |
| Број запослених: | 183 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 12.10.2010 | 08.01.2011 | Акционарски фонд | 4348 | 18.14% | 100.00% |
