| Пун назив: | ЈУГОТЕРМ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ СВИХ ВРСТА ИНСТАЛАЦИЈА, МАШИНА И УРЕЂАЈА БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД, САВСКИ НАСИП 11 А | 
| Краћи назив: | ЈУГОТЕРМ | 
| Правни статус: | АД | 
| Делатност: | Остали завршни радови | 
| Матични број: | 07561431 | 
| Број запослених: | 28 | 
| Заступник: | 
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације | 
| 13.10.2010 | 11.01.2011 | Акционарски фонд | 20 | 0.66% | 100.00% | 
| 04.11.2010 | 01.02.2011 | Акционарски фонд | 58 | 1.91% | 100.00% | 
