Пун назив: | ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЈУГОПРЕВОЗ ВЕЛИКА ПЛАНА, ВЕЛИКА ПЛАНА |
Краћи назив: | ЈУГОПРЕВОЗ ВЕЛИКА ПЛАНА |
Правни статус: | АД |
Делатност: | Градски и приградски копнени превоз путника |
Матични број: | 07256949 |
Величина: | Средње |
Број запослених: | 210 |
Заступник: |
Акционарски фонд
Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
25.03.2014 | 25.03.2014 | Акционарски фонд | 16 | 0.02% | 100.00% |