| Пун назив: | КАВИМ РАШКА ДОО РАШКА |
| Краћи назив: | ЈУГОПРЕВОЗ РАШКА / КАВИМ РАШКА |
| Правни статус: | ДП |
| Делатност: | Градски и приградски копнени превоз путника |
| Матични број: | 07183020 |
| Величина: | Средње |
| Број запослених: | 158 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 10.09.2021 | 13.09.2021 | Акционарски фонд | 11 | 0.01% | 100.00% |
