| Пун назив: | Друштво за завршне радове у грађевинарству, антикорозивну заштиту, спољну и унутрашњу трговину ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД |
| Краћи назив: | ЈАДРАН |
| Правни статус: | АД |
| Делатност: | Остали завршни радови |
| Матични број: | 07032358 |
| Величина: | Микро |
| Број запослених: | 187 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 13.05.2013 | 11.08.2013 | Акционарски фонд | 8605 | 5.73% | 100.00% |
