| Пун назив: | Индустрија скроба Јабука д.о.о. Панчево |
| Краћи назив: | ЈАБУКА Индустрија скроба |
| Правни статус: | АД |
| Делатност: | Производња скроба и скробних производа |
| Матични број: | 08047618 |
| Величина: | Велико |
| Број запослених: | 256 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 30.03.2012 | 27.06.2012 | Акционарски фонд | 253 | 0.05% | |
| 10.07.2012 | 14.09.2012 | Акционарски фонд | 253 | 0.05% | |
| 14.09.2012 | 14.09.2012 | Акционарски фонд | 253 | 0.05% | 71.15% |
| 17.09.2012 | 17.09.2012 | Акционарски фонд | 73 | 0.01% | 41.10% |
| 26.03.2013 | 23.06.2013 | Акционарски фонд | 43 | 0.01% | |
| 09.07.2013 | 06.10.2013 | Акционарски фонд | 43 | 0.01% | |
| 14.10.2013 | 11.01.2014 | Акционарски фонд | 43 | 0.01% | 100.00% |
