| Пун назив: | PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU INEX-LORIS AD NOVI SAD - U STEČAJU |
| Краћи назив: | ИНЕКС-ЛОРИС |
| Правни статус: | АД |
| Делатност: | Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама |
| Матични број: | 07041101 |
| Величина: | Мало |
| Број запослених: | 3 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 29.08.2011 | 27.11.2011 | Акционарски фонд | 300 | 2.99% | |
| 20.12.2011 | 18.03.2012 | Акционарски фонд | 300 | 2.99% | |
| 15.04.2013 | 13.07.2013 | Акционарски фонд | 200 | 2.00% | |
| 07.08.2013 | 15.08.2013 | Акционарски фонд | 200 | 2.00% | |
| 19.08.2013 | 16.11.2013 | Акционарски фонд | 200 | 2.00% | |
| 23.10.2018 | 24.10.2018 | Акционарски фонд | 1408 | 14.05% | 100.00% |
