| Пун назив: | INEX-VELEPROMET AKCIONARSKO DRUŠTVO VUČAK |
| Краћи назив: | ИНЕКС ВЕЛЕПРОМЕТ |
| Правни статус: | АД |
| Делатност: | Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама |
| Матични број: | 07163681 |
| Величина: | Мало |
| Број запослених: | 57 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 29.07.2022 | 29.07.2022 | Акционарски фонд | 10396 | 3.89% | 100.00% |
