Пун назив: | Elektroindustrijsko i montažno proizvodno društveno preduzeće "EMPA" |
Краћи назив: | EMPA |
Правни статус: | ДП |
Делатност: | Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом |
Матични број: | 07107099 |
Број запослених: | 293 |
Заступник: |
Стечај
Продаја - Пакет имовине
Датум | Место | Метод | Продаја | Цена |
11.сеп.2013. | Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije br. 23, treći sprat | Јавно надметање | Novica Grujić | 11,296,636 РСД |
20.мар.2013. | Agencija za privatizaciju, Terazije br. 23, Beograd, III sprat. | Јавно надметање | ||
28.јун.2011. | : Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, drugi sprat, velika sala | Јавно надметање | Radnja za prodaju stočne hrane «Gallus» Dejan Stojiljković Aleksinac | 10,954,466 РСД |
07.феб.2011. | (D.P. Empa ) Agencija za privatizaciju, Terazije 23 (III sprat, sala 301), Beograd | Прикупљање писмених понуда | ||
14.апр.2010. | (EMPA) Agencija za privatizaciju, Terazije 23 (III sprat, sala 301), Beograd | Прикупљање писмених понуда |
Продаја - Појединачна
Датум | Место | Метод | Продаја | Цена |
18. мај.'11. | Агенција за приватизацију, Теразије бр 23, Београд, ИИ спрат | Јавно надметање | ||
15. јун.'10. | (Д.П. Емпа ) Агенција за приватизацију, Теразије 23 (ИИИ спрат, сала 301), Београд, | Прикупљање писмених понуда | ||
21. окт.'09. | Агенција за приватизацију РС, Теразије број 23, други спрат | Јавно надметање | ||
26. мај.'09. | Агенција за приватизацију –Теразије бр.23, Београд, други спрат | Јавно надметање |