| Пун назив: | ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОДИЗАЛИЦА АД, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) |
| Краћи назив: | ЕЛЕКТРОДИЗАЛИЦА |
| Правни статус: | ДП |
| Делатност: | Производња металних конструкција и делова конструкција |
| Матични број: | 07077807 |
| Величина: | Мало |
| Број запослених: | 9 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 16.08.2010 | Акционарски фонд | 1 | 0.75% | 100.00% | |
| 18.08.2010 | Акционарски фонд | 1 | 0.75% | 100.00% | |
| 23.08.2010 | Акционарски фонд | 1 | 0.75% | 100.00% | |
| 24.08.2010 | Акционарски фонд | 1 | 0.75% | 100.00% | |
| 25.08.2010 | Акционарски фонд | 1 | 0.75% | 100.00% | |
| 27.08.2010 | Акционарски фонд | 1 | 0.75% | 100.00% | |
| 31.08.2010 | Акционарски фонд | 3 | 2.24% | 100.00% | |
| 01.09.2010 | Акционарски фонд | 5 | 3.73% | 100.00% | |
| 02.09.2010 | Акционарски фонд | 5 | 3.73% | 100.00% |
