| Пун назив: | DONNEMAX DOO SUBOTICA |
| Краћи назив: | ДУВАН |
| Правни статус: | ДП |
| Делатност: | Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама |
| Матични број: | 08038945 |
| Величина: | Мало |
| Број запослених: | 54 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 05.07.2012 | 02.10.2012 | Акционарски фонд | 500 | 3.53% | |
| 15.10.2012 | 13.01.2013 | Акционарски фонд | 500 | 3.53% | |
| 18.01.2013 | 17.04.2013 | Акционарски фонд | 500 | 3.53% | |
| 15.05.2013 | 12.08.2013 | Акционарски фонд | 800 | 5.65% | |
| 28.08.2013 | 25.11.2013 | Акционарски фонд | 1000 | 7.07% | |
| 27.11.2013 | 24.02.2014 | Акционарски фонд | 1000 | 7.07% | 100.00% |
| 28.11.2013 | 25.02.2014 | Акционарски фонд | 1378 | 9.74% | 100.00% |
