| Пун назив: | ДИВА ТРАДЕ друштво са ограниченом одговорношћу Ваљево |
| Краћи назив: | ДИВА ТРЕЈД |
| Правни статус: | ДОО |
| Делатност: | Неспецијализована трговина на велико |
| Матични број: | 07406479 |
| Величина: | Мало |
| Број запослених: | 187 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 03.12.2013 | 02.03.2014 | Акционарски фонд | 5555 | 3.21% | 100.00% |
