ЧОКА - ДУВАНСКА ИНДУСТРИЈА

ЧОКА - ДУВАНСКА ИНДУСТРИЈА
Чока

Пун назив: ДУВАНСКА ИНДУСТРИЈА ЧОКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЧОКА
Краћи назив: ЧОКА - ДУВАНСКА ИНДУСТРИЈА
Правни статус: АД
Делатност: Производња дуванских производа
Матични број: 08018448
Величина: Средње
Заступник:

Акционарски фонд

Датум налога Датум истека налога Место продаје Број акција налога Проценат акција налога Проценат реализације
15.06.2011 15.06.2011 Акционарски фонд 2000 5.05% 100.00%
17.06.2011 17.06.2011 Акционарски фонд 1000 2.52% 100.00%
21.06.2011 21.06.2011 Акционарски фонд 363 0.92%
22.06.2011 22.06.2011 Акционарски фонд 1950 4.92%
23.06.2011 23.06.2011 Акционарски фонд 1950 4.92% 100.00%
05.07.2011 05.07.2011 Акционарски фонд 1000 2.52% 100.00%
07.07.2011 07.07.2011 Акционарски фонд 1000 2.52% 100.00%
08.07.2011 08.07.2011 Акционарски фонд 1000 2.52% 100.00%
12.10.2011 10.01.2012 Акционарски фонд 186 0.47% 100.00%
13.10.2011 15.10.2011 Акционарски фонд 497 1.25%
06.07.2018 06.10.2018 Акционарски фонд 2236 5.64% 100.00%
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива