| Пун назив: | АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 5. ОКТОБАР СРПСКА ЦРЊА |
| Краћи назив: | 5.ОКТОБАР |
| Правни статус: | ДП |
| Делатност: | Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине |
| Матични број: | 08072566 |
| Величина: | Мало |
| Број запослених: | 28 |
| Заступник: |
Акционарски фонд
| Датум налога | Датум истека налога | Место продаје | Број акција налога | Проценат акција налога | Проценат реализације |
| 18.06.2019 | Акционарски фонд | 2521 | 9.43% | 100.00% |
