Министарство привреде је донело одлуке о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећих издавалаца хартија од вредности: Ротор а.д. Београд, Сента-промет а.д. Сента и Орахово а.д. Ново Орахово (у даљем тексту: Издаваоци) којима је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.
Обавештавамо
све заинтересоване да ће Министарство привреде испоставити налоге за продају акција Издавалаца у власништву Акционарског фонда на Београдској берзи, а трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.
Подаци о Издаваоцима:
| Пословно име: | РОТОР А.Д. БЕОГРАД | 
| Матични број: | 07032013 | 
| Седиште: | Александра Дупчека 5, Београд - Земун | 
| Назив делатности: | Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство | 
| Структура капитала (ЦРХоВ) | Укупан регистровани капитал Издаваоца је акцијски и издат је у оквиру емисије акција CFI код ESVUFR, ISIN број RSROTOE09966, са укупно 30.332 акција, од чега је 6.081 акција у власништву физичких лица и 24.251 акција у власништву правних лица. | 
| Предмет продаје: 
 | 2.441 акцијa у власништву Акционарског фонда (8,04761% од укупне емисије акција Издаваоца). | 
| Пословно име: | СЕНТА-ПРОМЕТ А.Д. СЕНТА | 
| Матични број: | 08720100 | 
| Седиште: | Поштанска 13, Сента | 
| Назив делатности: | Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама | 
| Структура капитала (ЦРХоВ) | Укупан регистровани капитал Издаваоца је акцијски и издат је у оквиру емисије акција CFI код ESVUFR, ISIN број RSSNPRE15741, са укупно 64.350 акција, од чега је 1.877 акција у власништву физичких лица и 62.473 акције у власништву правних лица. | 
| Предмет продаје: 
 | 21.252 акције у власништву Акционарског фонда (33,02564% од укупне емисије акција Издаваоца). | 
| Пословно име: | ОРАХОВО А.Д. НОВО ОРАХОВО | 
| Матични број: | 08056919 | 
| Седиште: | Торњошки пут 2, Ново Орахово | 
| Назив делатности: | Мешовита пољопривредна производња | 
| Структура капитала (ЦРХоВ) | Укупан регистровани капитал Издаваоца је акцијски и издат је у оквиру емисије акција CFI код ESVUFR, ISIN број RSORHVE62718, са укупно 1.549.530 акција, од чега је 1.409.795 акција у власништву физичких лица и 139.735 акција у власништву правних лица. | 
| Предмет продаје: 
 | 3 акције у власништву Акционарског фонда (0,00019% од укупне емисије акција Издаваоца). | 

