| Full name: | Socially owned agricultural enterprise HERCEGOVINA |
| Short title: | ХЕРЦЕГОВИНА |
| Legal status: | SOE |
| Core activity: | Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops |
| Identification Number: | 08031070 |
| Size: | Medium |
| Number of Employees: | 71 |
| Agent: |
Equity Fund
| Order date | Expiration order date | Sale place | Number of shares accounts | Percentage of shares accounts | The percentage of realization |
| 23.04.2014 | 21.07.2014 | Акционарски фонд | 1 | ||
| 12.05.2014 | 09.08.2014 | Акционарски фонд | 9 | 0.01% | |
| 11.08.2014 | 15.08.2014 | Акционарски фонд | 10 | 0.01% | |
| 14.08.2014 | 14.08.2014 | Акционарски фонд | 10 | 0.01% | 100.00% |
| 15.08.2014 | 12.11.2014 | Акционарски фонд | 1000 | 0.57% | |
| 13.11.2014 | 10.02.2015 | Акционарски фонд | 1000 | 0.57% | |
| 02.04.2015 | 25.06.2015 | Акционарски фонд | 1000 | 0.57% | |
| 25.06.2015 | 22.09.2015 | Акционарски фонд | 5000 | 2.87% | |
| 28.06.2018 | 24.09.2018 | Акционарски фонд | 24194 | 13.87% | 100.00% |
