Full name: | |
Short title: | MIN HOLDING- AD METAL MEROŠINA / DENIMETAL |
Legal status: | JSC |
Core activity: | Manufacture of metal structures and parts of structures |
Identification Number: | 07584105 |
Number of Employees: | 37 |
Agent: |
Bankruptcy
Sale - Property package
Date | Place | Method | Sale | Price |
29.Oct.2013. | Agencija za privatizaciju, Terazije br. 23, Beograd, III sprat; | Public bidding | Pet reciklaža DOO | 15,500,000 РСД |
23.Jul.2013. | Agencija za privatizaciju, Terazije br. 23, Beograd, III sprat. | Public bidding | ||
23.Jan.2013. | Agencija za privatizaciju, Terazije br. 23, Beograd, III sprat. | Public bidding |
Sales - Individual
Date | Place | Method | Sale | Price |
20. Jun.'13. | Агенција за приватизацију РС,Теразије 23 трећи спрат, канцеларија 312А | Public bidding | ||
28. Nov.'12. | Агенција за приватизацију, Теразије бр. 23, Београд, ИИИ спрат. | Public bidding | ||
24. Oct.'12. | Агенција за приватизацију, Теразије бр. 23, Београд, ИИИ спрат. | Public bidding |