| Full name: | |
| Short title: | LIPA |
| Legal status: | JSC |
| Core activity: | Manufacture of other builders' carpentry and joinery |
| Identification Number: | 08013497 |
| Number of Employees: | 64 |
| Agent: |
Bankruptcy
Sale - Property package
| Date | Place | Method | Sale | Price |
| 28.Feb.2011. | ( LIPA a.d. Srpska Crnja ) Agencija za privatizaciju RS, Beograd, Terazije br. 23, III sprat | Deal | MAŠINOPROMET DOO | 13,050,000 РСД |
Sales - Individual
| Date | Place | Method | Sale | Price |
| 28. Oct.'10. | Агенција за приватизацију, Теразије бр 23, Београд, ИИ спрат, Велика сала | Public bidding | ||
| 15. Jun.'10. | (АД ЛИПА )Агенција за приватизацију, Теразије 23 (ИИИ спрат) | Collection of written bids | ||
| 06. Apr.'10. | Агенција за приватизацију Теразије бр.23, Београд, ИИ спрат, велика сала. | Public bidding |
