| Full name: | |
| Short title: | KOSOVOVINO-KOMERC |
| Legal status: | JSC |
| Core activity: | Manufacture of wine from grape |
| Identification Number: | 17233815 |
| Size: | Small |
| Number of Employees: | 28 |
| Agent: |
Bankruptcy
Sale - Property package
| Date | Place | Method | Sale | Price |
| 16.Sep.2014. | Agencija za privatizaciju RS,Terazije 23 treći sprat, SIMPO SALA – 301 | Collection of written bids | ||
| 17.Dec.2013. | Agencija za privatizaciju, Beograd, ul. Terazije, br.23, (III sprat, sala | Public bidding |
Sales - Individual
| Date | Place | Method | Sale | Price |
| 10. Jun.'14. | Агенција за приватизацију РС,Теразије 23 трећи спрат | Collection of written bids | ||
| 21. Mar.'13. | ( ПД КОСОВОВИНО-КОМЕРЦ АД ) код стечајног дужника | Deal | CHIPS WAY DOO | 1,482,418 РСД |
| 13. Mar.'13. | ( ПД КОСОВОВИНО-КОМЕРЦ АД ) код стечајног дужника | Deal | CHIPS WAY DOO | 2,766,268 РСД |
