Full name: | |
Short title: | EMPA |
Legal status: | SOE |
Core activity: | Manufacture of electricity distribution and control apparatus |
Identification Number: | 07107099 |
Number of Employees: | 293 |
Agent: |
Bankruptcy
Sale - Property package
Date | Place | Method | Sale | Price |
11.Sep.2013. | Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije br. 23, treći sprat | Public bidding | Novica Grujić | 11,296,636 РСД |
20.Mar.2013. | Agencija za privatizaciju, Terazije br. 23, Beograd, III sprat. | Public bidding | ||
28.Jun.2011. | : Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, drugi sprat, velika sala | Public bidding | Radnja za prodaju stočne hrane «Gallus» Dejan Stojiljković Aleksinac | 10,954,466 РСД |
07.Feb.2011. | (D.P. Empa ) Agencija za privatizaciju, Terazije 23 (III sprat, sala 301), Beograd | Collection of written bids | ||
14.Apr.2010. | (EMPA) Agencija za privatizaciju, Terazije 23 (III sprat, sala 301), Beograd | Collection of written bids |
Sales - Individual
Date | Place | Method | Sale | Price |
18. May.'11. | Агенција за приватизацију, Теразије бр 23, Београд, ИИ спрат | Public bidding | ||
15. Jun.'10. | (Д.П. Емпа ) Агенција за приватизацију, Теразије 23 (ИИИ спрат, сала 301), Београд, | Collection of written bids | ||
21. Oct.'09. | Агенција за приватизацију РС, Теразије број 23, други спрат | Public bidding | ||
26. May.'09. | Агенција за приватизацију –Теразије бр.23, Београд, други спрат | Public bidding |