| Full name: | |
| Short title: | STEČAJNA MASA PROGRES |
| Legal status: | SOE |
| Core activity: | Manufacture of other furniture |
| Identification Number: | 07187483 |
| Number of Employees: | 85 |
| Agent: |
Bankruptcy
Sale - Property package
| Date | Place | Method | Sale | Price |
| 27.Jun.2019. | Agencije za licenciranje stečajnih upravnika – Centar za stečaj, Terazije br 23, Beograd, III sprat, sala broj 301. | Public bidding | Radnja za iskorišćavanje šuma Joldžić Jošanica | 7,500,000 РСД |
Sales - Individual
| Date | Place | Method | Sale | Price |
| 21. Jan.'13. | ( ДП ПРОГРЕС у стечају, Сврљиг ) Агенција за приватизацију, Теразије 23, 3. спрат, Сала бр. 301 | Collection of written bids | Igor Nikolić | 400,000 РСД |
| 18. May.'11. | Агенција за приватизацију, Теразије бр 23, Београд, ИИ спрат | Public bidding | ||
| 22. Dec.'10. | Агенција за приватизацију РС, Београд, Теразије бр. 23, ИИ спрат | Public bidding |
