| Full name: | |
| Short title: | POLJOPROMET |
| Legal status: | SOE |
| Core activity: | Processing and preserving of meat |
| Identification Number: | 07204108 |
| Number of Employees: | 112 |
| Agent: |
Bankruptcy
Sale - Property package
| Date | Place | Method | Sale | Price |
| 18.Sep.2009. | (POLJOPROMET, Niš), Agencija za privatizaciju RS, Beograd, Terazije br. 23, III sprat | Deal | PTUP DESPOT doo | 3,800,000 РСД |
Sales - Individual
| Date | Place | Method | Sale | Price |
| 25. Sep.'07. | просторије стечајног дужника ПОЉОПРОМЕТ у Нишу | Deal | ĆURDIĆ d.o.o. | 1,780,000 РСД |
| 10. May.'07. | Агенција за приватизацију, Теразије 23, Београд | Public bidding | Ćurdić doo | 16,480,296 РСД |
| 19. Mar.'07. | Агенција за приватизацију, Теразије 23, Београд | Public bidding | ||
| 26. Feb.'07. | Агенција за приватизацију,Теразије 23, Београд | Public bidding |
