| Full name: | |
| Short title: | CENTROPROMET |
| Legal status: | SOE |
| Core activity: | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating |
| Identification Number: | 08167591 |
| Size: | Small |
| Number of Employees: | 90 |
| Agent: |
Bankruptcy
Sales - Individual
| Date | Place | Method | Sale | Price |
| 14. Apr.'14. | Агенција за приватизацију, улица Теразије број 23, Београд, ИИИ спрат, Симпо сала. | Public bidding | ||
| 16. Dec.'13. | Агенција за приватизацију, улица Теразије број 23, Београд, ИИИ спрат, Симпо сала. | Public bidding | ||
| 04. Mar.'13. | ( АД ЦЕНТРОПРОМЕТ ) Шид, улица Карађорђева број 76, објекат | Public bidding | DOO TREND COMERCCE | 1,619,148 РСД |
