| Full name: | |
| Short title: | Stečajna masa HINS |
| Legal status: | JSC |
| Core activity: | Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations |
| Identification Number: | 08687200 |
| Size: | Small |
| Number of Employees: | 376 |
| Agent: |
Bankruptcy
Sale - Property package
| Date | Place | Method | Sale | Price |
| 21.Sep.2017. | Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - Odeljenje u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10/V sprat, Novi Sad. | Collection of written bids | „PAPIR SERVIS FHB“ DOO | 85,100,000 РСД |
| 18.Feb.2013. | Agencija za privatizaciju RS -Odeljenje u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10/V sprat, Novi Sad. | Collection of written bids |
Sales - Individual
| Date | Place | Method | Sale | Price |
| 23. Jul.'10. | (АД ХИНС ) код стечајног дужникаПриморска бр. 86, Нови Сад | Deal | SPEEDd.o.o. | 135,255,520 РСД |
| 18. Dec.'09. | Агенција за приватизацију РС, Регионална канцеларија Нови Сад, Булевар Михајал Пупина 10, В спрат, Нови Сад | Collection of written bids | ||
| 15. Sep.'09. | (ХИНС) на Берзи | Public bidding | Razni kupci | 271,128 РСД |
| 26. May.'09. | (ХИНС) у просторијама стечајног дужника | Collection of written bids | cores sistem doo | 9,787 РСД |
| 20. Apr.'09. | (ХИНС) код стечајног дужника | Deal | ||
| 23. Mar.'09. | (ХИНС) код стечајног дужника | Deal |
