Full name: | |
Short title: | Stečajna masa AS IMPEKS |
Legal status: | SOE |
Core activity: | Non-specialised wholesale trade |
Identification Number: | 08011893 |
Size: | Small |
Number of Employees: | 33 |
Agent: |
Bankruptcy
Sale - Property package
Date | Place | Method | Sale | Price |
16.Apr.2015. | Agencija za privatizaciju RS- Odeljenje u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10, V sprat | Collection of written bids | ||
25.Nov.2014. | DP INTERPAN u stečaju, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 92, II sprat. | Public bidding | ||
23.Jul.2014. | DP INTERPANu stečaju, Bulevar oslobođenja 92, Novi Sad, I sprat. | Public bidding | ||
11.Oct.2013. | na sledećoj adresi: DP INTERPANu stečaju, Bulevar oslobođenja 92, I sprat, Novi Sad. | Public bidding |
Sales - Individual
Date | Place | Method | Sale | Price |
06. Sep.'13. | ДП ИНТЕРПАНу стечају, Булевар ослобођења 92, И спрат, Нови Сад. | Public bidding | ||
12. Jul.'13. | Агенција за приватизацију-Одељење у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10, В спрат. | Public bidding |