| Full name: | |
| Short title: | TAMNAVA-KOCELJEVA |
| Legal status: | SOE |
| Core activity: | Growing of cereals (except rice), leguminosae and oil crops |
| Identification Number: | 07647514 |
| Number of Employees: | 29 |
| Agent: |
Bankruptcy
Sale - Property package
| Date | Place | Method | Sale | Price |
| 17.Dec.2007. | Agencija za privatizaciju, Terazije 23, Beograd | Public bidding | OTPAD PROMET DOO | 16,500,000 РСД |
Sales - Individual
| Date | Place | Method | Sale | Price |
| 20. Jul.'09. | (ТАМНАВА-КОЦЕЉЕВА) на адреси: ул. Теразије бр. 23, ИИИ спрат | Deal | JOVANOVIĆ DRAGAN | 80,000 РСД |
| 28. Nov.'08. | (ТАМНАВА КОЦЕЉЕВА) на Берзи | Public bidding | Razni kupci | 1,076,400 РСД |
| 15. Sep.'08. | (ТАМНАВА КОЦЕЉО) адре. 23 септембра 1 у Коцељеву | Collection of written bids | INTEGRA DOO | 26,000 РСД |
